回到 StockQ 正常版首頁 |
保德信中國品牌基金-新台幣級別
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
50.79% | 58.58% | -12.20% | -33.28% | -19.08% |
保德信中國品牌基金-新台幣級別 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/21 | 10.2500 | 0.39% |
2024/11/20 | 10.2100 | 0.10% |
2024/11/19 | 10.2000 | 0.79% |
2024/11/18 | 10.1200 | -0.59% |
2024/11/15 | 10.1800 | -2.96% |
2024/11/14 | 10.4900 | -1.59% |
2024/11/13 | 10.6600 | 0.66% |
2024/11/12 | 10.5900 | -0.56% |
2024/11/11 | 10.6500 | 0.76% |
2024/11/08 | 10.5700 | -2.22% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
保德信中國品牌基金-新台幣級別 | 9.51% | 1.99% | 4.59% | 9.86% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|