| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -9.02% | 0.10% | 5.07% |
| 含息 | - | - | -6.28% | 3.09% | 8.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0207 | 8.2724 | 0.25% |
| 02/01 | 0.0211 | 8.4398 | 0.25% |
| 03/01 | 0.0209 | 8.3434 | 0.25% |
| 04/06 | 0.0208 | 8.3003 | 0.25% |
| 05/02 | 0.0209 | 8.3739 | 0.25% |
| 06/01 | 0.0205 | 8.1780 | 0.25% |
| 07/03 | 0.0207 | 8.2779 | 0.25% |
| 08/01 | 0.0208 | 8.3186 | 0.25% |
| 09/01 | 0.0205 | 8.1931 | 0.25% |
| 10/02 | 0.0204 | 8.1397 | 0.25% |
| 11/01 | 0.0202 | 8.0540 | 0.25% |
| 12/01 | 0.0205 | 8.1909 | 0.25% |
| 2023總計 | 0.248 | 8.1909 | 3.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0207 | 8.2804 | 0.25% |
| 02/01 | 0.021 | 8.3844 | 0.25% |
| 03/01 | 0.021 | 8.4051 | 0.25% |
| 04/01 | 0.0214 | 8.5509 | 0.25% |
| 05/02 | 0.0213 | 8.4942 | 0.25% |
| 06/03 | 0.0215 | 8.5832 | 0.25% |
| 07/01 | 0.0216 | 8.6306 | 0.25% |
| 08/01 | 0.022 | 8.7900 | 0.25% |
| 09/02 | 0.0218 | 8.7231 | 0.25% |
| 10/01 | 0.0219 | 8.7487 | 0.25% |
| 11/01 | 0.0218 | 8.7052 | 0.25% |
| 12/02 | 0.0219 | 8.7613 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.2579 | 8.7613 | 2.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0218 | 8.7004 | 0.25% |
| 02/03 | 0.0216 | 8.6423 | 0.25% |
| 03/03 | 0.0221 | 8.8177 | 0.25% |
| 04/01 | 0.0221 | 8.8162 | 0.25% |
| 05/02 | 0.0214 | 8.5726 | 0.25% |
| 06/02 | 0.0205 | 8.2051 | 0.25% |
| 07/01 | 0.0207 | 8.2818 | 0.25% |
| 08/01 | 0.0208 | 8.3195 | 0.25% |
| 09/01 | 0.0213 | 8.5121 | 0.25% |
| 10/01 | 0.0214 | 8.5544 | 0.25% |
| 2025總計 | 0.2137 | 8.5544 | 2.50% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 8.5940 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 8.6053 | 0.02% |
| 2025/10/30 | 8.6040 | 0.01% |
| 2025/10/29 | 8.6035 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 8.6129 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 8.6211 | -0.01% |
| 2025/10/23 | 8.6223 | 0.09% |
| 2025/10/22 | 8.6145 | 0.05% |
| 2025/10/21 | 8.6099 | 0.28% |
| 2025/10/17 | 8.5855 | -0.10% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 | 3.09% | 2.76% | -0.64% | -1.22% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|