回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -16.60% | -0.36% | 2.96% |
含息 | - | - | -9.18% | 8.52% | 11.88% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0599 | 8.0881 | 0.74% |
02/01 | 0.0599 | 8.2348 | 0.73% |
03/01 | 0.0599 | 8.0899 | 0.74% |
04/06 | 0.0599 | 8.1201 | 0.74% |
05/02 | 0.0599 | 8.1393 | 0.74% |
06/01 | 0.0599 | 7.9537 | 0.75% |
07/03 | 0.0599 | 8.1541 | 0.73% |
08/01 | 0.0599 | 8.2782 | 0.72% |
09/01 | 0.0599 | 8.1650 | 0.73% |
10/02 | 0.0599 | 7.9774 | 0.75% |
11/01 | 0.0599 | 7.7968 | 0.77% |
12/01 | 0.0599 | 7.9342 | 0.75% |
2023總計 | 0.7188 | 7.9342 | 9.06% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0599 | 8.0588 | 0.74% |
02/01 | 0.0599 | 8.1463 | 0.74% |
03/01 | 0.0599 | 8.2169 | 0.73% |
04/01 | 0.0599 | 8.3998 | 0.71% |
05/02 | 0.0599 | 8.2440 | 0.73% |
06/03 | 0.0599 | 8.3141 | 0.72% |
07/01 | 0.0599 | 8.3332 | 0.72% |
08/01 | 0.0599 | 8.4399 | 0.71% |
09/03 | 0.0599 | 8.2874 | 0.72% |
10/01 | 0.0599 | 8.3030 | 0.72% |
11/01 | 0.0599 | 8.2662 | 0.72% |
12/02 | 0.0599 | 8.4050 | 0.71% |
2024總計 | 0.7188 | 8.4050 | 8.55% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0599 | 8.2974 | 0.72% |
02/03 | 0.0599 | 8.3227 | 0.72% |
03/03 | 0.0599 | 8.3149 | 0.72% |
04/01 | 0.0599 | 8.1791 | 0.73% |
05/02 | 0.0599 | 7.9320 | 0.76% |
06/02 | 0.0599 | 7.6778 | 0.78% |
07/01 | 0.0599 | 7.7951 | 0.77% |
08/01 | 0.0599 | 7.8038 | 0.77% |
09/02 | 0.0599 | 7.9960 | 0.75% |
2025總計 | 0.5391 | 7.9960 | 6.74% |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/11 | 8.0069 | 0.45% |
2025/09/10 | 7.9713 | -0.02% |
2025/09/09 | 7.9725 | -0.28% |
2025/09/08 | 7.9945 | 0.14% |
2025/09/05 | 7.9831 | 0.07% |
2025/09/04 | 7.9773 | 0.28% |
2025/09/03 | 7.9552 | 0.53% |
2025/09/02 | 7.9129 | -1.04% |
2025/08/29 | 7.9960 | -0.17% |
2025/08/28 | 8.0099 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 | 4.00% | -1.64% | -2.48% | -3.50% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|