| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.09% | -26.13% | -6.82% | -5.01% | -3.87% |
| 含息 | -3.67% | -16.55% | 6.15% | 8.91% | 10.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0671 | 5.7836 | 1.16% |
| 02/01 | 0.0671 | 5.7332 | 1.17% |
| 03/01 | 0.0671 | 5.7856 | 1.16% |
| 04/01 | 0.0671 | 5.8886 | 1.14% |
| 05/02 | 0.0671 | 5.8083 | 1.16% |
| 06/03 | 0.0671 | 5.8063 | 1.16% |
| 07/01 | 0.0671 | 5.7148 | 1.17% |
| 08/01 | 0.0671 | 5.7514 | 1.17% |
| 09/02 | 0.0671 | 5.6713 | 1.18% |
| 10/01 | 0.0671 | 5.6538 | 1.19% |
| 11/01 | 0.0671 | 5.5956 | 1.20% |
| 12/02 | 0.0671 | 5.5753 | 1.20% |
| 2024總計 | 0.8052 | 5.5753 | 14.44% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0671 | 5.4938 | 1.22% |
| 02/03 | 0.0671 | 5.4912 | 1.22% |
| 03/03 | 0.0671 | 5.4826 | 1.22% |
| 04/01 | 0.0671 | 5.3620 | 1.25% |
| 05/02 | 0.0671 | 5.0719 | 1.32% |
| 06/02 | 0.0671 | 4.9464 | 1.36% |
| 07/01 | 0.0671 | 5.0318 | 1.33% |
| 08/01 | 0.0671 | 5.0376 | 1.33% |
| 09/01 | 0.0671 | 5.0870 | 1.32% |
| 10/01 | 0.0671 | 5.0787 | 1.32% |
| 11/03 | 0.0671 | 5.1710 | 1.30% |
| 12/01 | 0.0671 | 5.2138 | 1.29% |
| 2025總計 | 0.8052 | 5.2138 | 15.44% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0671 | 5.2813 | 1.27% |
| 02/02 | 0.0671 | 5.2773 | 1.27% |
| 03/02 | 0.0671 | 5.2307 | 1.28% |
| 04/01 | 0.0671 | 4.9918 | 1.34% |
| 05/05 | 0.0671 | 5.0823 | 1.32% |
| 06/01 | 0.0671 | 5.0733 | 1.32% |
| 2026總計 | 0.4026 | 5.0733 | 7.94% |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 5.1161 | 0.29% |
| 2026/06/24 | 5.1013 | 0.21% |
| 2026/06/23 | 5.0906 | -0.23% |
| 2026/06/22 | 5.1021 | 0.03% |
| 2026/06/18 | 5.1006 | 0.05% |
| 2026/06/17 | 5.0979 | -0.10% |
| 2026/06/16 | 5.1031 | -0.02% |
| 2026/06/15 | 5.1043 | 0.78% |
| 2026/06/12 | 5.0646 | 0.42% |
| 2026/06/11 | 5.0433 | 0.41% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣 | 1.05% | -2.83% | 3.65% | -3.13% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|