回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | -12.09% | -26.13% | -6.82% | -5.01% |
含息 | - | -3.67% | -16.55% | 6.15% | 8.91% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0671 | 6.2069 | 1.08% |
02/01 | 0.0671 | 6.1632 | 1.09% |
03/01 | 0.0671 | 5.9909 | 1.12% |
04/06 | 0.0671 | 5.8781 | 1.14% |
05/02 | 0.0671 | 5.8230 | 1.15% |
06/01 | 0.0671 | 5.7966 | 1.16% |
07/03 | 0.0671 | 5.9237 | 1.13% |
08/01 | 0.0671 | 6.0427 | 1.11% |
09/01 | 0.0671 | 5.8512 | 1.15% |
10/02 | 0.0671 | 5.6745 | 1.18% |
11/01 | 0.0671 | 5.6132 | 1.20% |
12/01 | 0.0671 | 5.7215 | 1.17% |
2023總計 | 0.8052 | 5.7215 | 14.07% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0671 | 5.7836 | 1.16% |
02/01 | 0.0671 | 5.7332 | 1.17% |
03/01 | 0.0671 | 5.7856 | 1.16% |
04/01 | 0.0671 | 5.8886 | 1.14% |
05/02 | 0.0671 | 5.8083 | 1.16% |
06/03 | 0.0671 | 5.8063 | 1.16% |
07/01 | 0.0671 | 5.7148 | 1.17% |
08/01 | 0.0671 | 5.7514 | 1.17% |
09/02 | 0.0671 | 5.6713 | 1.18% |
10/01 | 0.0671 | 5.6538 | 1.19% |
11/01 | 0.0671 | 5.5956 | 1.20% |
12/02 | 0.0671 | 5.5753 | 1.20% |
2024總計 | 0.8052 | 5.5753 | 14.44% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0671 | 5.4938 | 1.22% |
02/03 | 0.0671 | 5.4912 | 1.22% |
03/03 | 0.0671 | 5.4826 | 1.22% |
04/01 | 0.0671 | 5.3620 | 1.25% |
05/02 | 0.0671 | 5.0719 | 1.32% |
06/02 | 0.0671 | 4.9464 | 1.36% |
07/01 | 0.0671 | 5.0318 | 1.33% |
08/01 | 0.0671 | 5.0376 | 1.33% |
09/01 | 0.0671 | 5.0870 | 1.32% |
2025總計 | 0.6039 | 5.0870 | 11.87% |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/11 | 5.0655 | 0.56% |
2025/09/10 | 5.0374 | 0.27% |
2025/09/09 | 5.0237 | -0.22% |
2025/09/08 | 5.0350 | -0.36% |
2025/09/05 | 5.0530 | 0.34% |
2025/09/04 | 5.0357 | 0.30% |
2025/09/03 | 5.0206 | 0.39% |
2025/09/02 | 5.0009 | -0.04% |
2025/09/01 | 5.0027 | -1.66% |
2025/08/29 | 5.0870 | 0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣 | 2.04% | -5.77% | -9.63% | -7.80% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|