| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -10.81% | -27.09% | -0.74% | -4.49% | 17.04% |
| 含息 | -1.91% | -20.32% | 5.21% | 0.46% | 22.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0276 | 6.6252 | 0.42% |
| 02/01 | 0.0266 | 6.3676 | 0.42% |
| 03/01 | 0.027 | 6.4705 | 0.42% |
| 04/01 | 0.0273 | 6.5623 | 0.42% |
| 05/02 | 0.0269 | 6.4518 | 0.42% |
| 06/03 | 0.0271 | 6.4993 | 0.42% |
| 07/01 | 0.0277 | 6.6548 | 0.42% |
| 08/01 | 0.0274 | 6.5860 | 0.42% |
| 09/03 | 0.0273 | 6.5543 | 0.42% |
| 10/01 | 0.0283 | 6.7909 | 0.42% |
| 11/01 | 0.0278 | 6.6804 | 0.42% |
| 12/02 | 0.0267 | 6.4183 | 0.42% |
| 2024總計 | 0.3277 | 6.4183 | 5.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0264 | 6.3277 | 0.42% |
| 02/03 | 0.0266 | 6.3828 | 0.42% |
| 03/03 | 0.0272 | 6.5359 | 0.42% |
| 04/01 | 0.0267 | 6.4045 | 0.42% |
| 05/02 | 0.0266 | 6.3870 | 0.42% |
| 06/02 | 0.0274 | 6.5883 | 0.42% |
| 07/01 | 0.0282 | 6.7826 | 0.42% |
| 08/01 | 0.0285 | 6.8497 | 0.42% |
| 09/02 | 0.0287 | 6.8964 | 0.42% |
| 10/01 | 0.0303 | 7.2660 | 0.42% |
| 11/03 | 0.0313 | 7.5016 | 0.42% |
| 12/01 | 0.0304 | 7.3048 | 0.42% |
| 2025總計 | 0.3383 | 7.3048 | 4.63% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0309 | 7.4061 | 0.42% |
| 02/02 | 0.0452 | 7.7463 | 0.58% |
| 2026總計 | 0.0761 | 7.7463 | 0.98% |
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 7.8742 | 0.23% |
| 2026/02/11 | 7.8565 | 0.62% |
| 2026/02/10 | 7.8079 | 0.41% |
| 2026/02/09 | 7.7762 | 1.51% |
| 2026/02/06 | 7.6605 | 0.09% |
| 2026/02/05 | 7.6538 | -1.00% |
| 2026/02/04 | 7.7310 | -0.16% |
| 2026/02/03 | 7.7435 | 2.00% |
| 2026/02/02 | 7.5919 | -1.99% |
| 2026/01/30 | 7.7463 | -0.87% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 | 5.36% | 13.93% | 21.64% | 6.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|