| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 14.76% | 8.31% | -12.40% | 14.51% | 22.37% |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 30.55 | 0.03% |
| 2025/12/17 | 30.54 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 30.57 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 30.62 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 30.62 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 30.71 | 0.43% |
| 2025/12/10 | 30.58 | 0.10% |
| 2025/12/09 | 30.55 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 30.62 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 30.67 | 0.16% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 | 5.56% | 17.18% | 8.22% | 9.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|