| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.85% | -13.51% | 0.44% | -0.59% | -2.18% |
| 含息 | -3.45% | -10.96% | 3.39% | 3.42% | 1.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0211 | 6.3371 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0212 | 6.3665 | 0.33% |
| 03/01 | 0.0209 | 6.2782 | 0.33% |
| 04/01 | 0.0212 | 6.3656 | 0.33% |
| 05/02 | 0.0208 | 6.2508 | 0.33% |
| 06/03 | 0.021 | 6.2973 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0211 | 6.3288 | 0.33% |
| 08/01 | 0.0215 | 6.4577 | 0.33% |
| 09/03 | 0.0214 | 6.4115 | 0.33% |
| 10/01 | 0.0214 | 6.4281 | 0.33% |
| 11/01 | 0.021 | 6.3085 | 0.33% |
| 12/02 | 0.0213 | 6.3856 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.2539 | 6.3856 | 3.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.021 | 6.2997 | 0.33% |
| 02/03 | 0.0209 | 6.2634 | 0.33% |
| 03/03 | 0.0212 | 6.3721 | 0.33% |
| 04/01 | 0.0213 | 6.3864 | 0.33% |
| 05/02 | 0.0207 | 6.2181 | 0.33% |
| 06/02 | 0.0197 | 5.9052 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0199 | 5.9794 | 0.33% |
| 08/01 | 0.0198 | 5.9440 | 0.33% |
| 09/02 | 0.0202 | 6.0530 | 0.33% |
| 10/01 | 0.0203 | 6.0799 | 0.33% |
| 11/03 | 0.0204 | 6.1065 | 0.33% |
| 12/01 | 0.0207 | 6.1950 | 0.33% |
| 2025總計 | 0.2461 | 6.1950 | 3.97% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0205 | 6.1625 | 0.33% |
| 02/02 | 0.0205 | 6.1497 | 0.33% |
| 03/02 | 0.0205 | 6.1619 | 0.33% |
| 04/01 | 0.0204 | 6.1199 | 0.33% |
| 05/04 | 0.0202 | 6.0703 | 0.33% |
| 2026總計 | 0.1021 | 6.0703 | 1.68% |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 6.0249 | 0.08% |
| 2026/05/12 | 6.0203 | -0.20% |
| 2026/05/11 | 6.0321 | -0.23% |
| 2026/05/08 | 6.0460 | 0.26% |
| 2026/05/07 | 6.0305 | -0.41% |
| 2026/05/06 | 6.0556 | 0.17% |
| 2026/05/05 | 6.0452 | 0.31% |
| 2026/05/04 | 6.0268 | -0.72% |
| 2026/04/30 | 6.0703 | 0.35% |
| 2026/04/29 | 6.0493 | -0.29% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣 | -2.64% | -1.49% | 1.51% | -2.23% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|