| 回到 StockQ 正常版首頁 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 8.11% | 3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/24 | 102.4004 | 0.05% |
| 2025/12/23 | 102.3528 | 0.03% |
| 2025/12/22 | 102.3271 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 102.3401 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 102.4474 | 0.07% |
| 2025/12/17 | 102.3773 | 0.14% |
| 2025/12/16 | 102.2298 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 102.3149 | 0.15% |
| 2025/12/12 | 102.1608 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 102.2612 | 0.20% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元 | 1.04% | 5.03% | 9.17% | 9.13% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|