回到 StockQ 正常版首頁

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.7828 -0.0038 -0.00% -0.39% 10/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.24% -3.48% -19.92% 3.95% -5.53%
含息 11.76% 3.21% -13.56% 10.76% 2.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.523 80.5387 0.65%
02/01 0.451 83.1925 0.54%
03/01 0.451 81.3974 0.55%
04/03 0.451 81.7588 0.55%
05/02 0.451 82.4772 0.55%
06/01 0.451 81.0065 0.56%
07/03 0.451 81.7985 0.55%
08/01 0.451 82.4293 0.55%
09/01 0.451 81.6529 0.55%
10/02 0.451 79.5458 0.57%
11/01 0.451 77.9599 0.58%
12/01 0.451 81.1608 0.56%
2023總計 5.484 81.1608 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.451 83.7223 0.54%
02/01 0.538 82.8008 0.65%
03/01 0.538 82.1340 0.66%
04/02 0.538 81.8693 0.66%
05/01 0.538 80.1039 0.67%
06/04 0.538 80.6663 0.67%
07/01 0.538 80.5938 0.67%
08/01 0.538 81.3794 0.66%
09/03 0.538 82.5488 0.65%
10/01 0.538 82.9082 0.65%
11/01 0.667 81.1568 0.82%
12/02 0.667 80.4753 0.83%
2024總計 6.627 80.4753 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6667 79.0895 0.84%
02/04 0.6667 78.9856 0.84%
03/03 0.6667 78.8934 0.85%
04/01 0.667 77.8453 0.86%
05/01 0.667 78.5606 0.85%
06/03 0.667 78.8000 0.85%
07/01 0.667 79.8619 0.84%
2025總計 4.6681 79.8619 5.85%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 78.7828 -0.00%
2025/10/30 78.7866 -0.42%
2025/10/29 79.1223 0.01%
2025/10/28 79.1146 0.40%
2025/10/24 78.7975 0.16%
2025/10/22 78.6752 -0.01%
2025/10/21 78.6800 0.12%
2025/10/20 78.5857 -0.01%
2025/10/17 78.5923 -0.26%
2025/10/16 78.7977 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/美元 -0.52% 0.28% -2.93% -0.39%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.