回到 StockQ 正常版首頁 |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -30.55% | 6.89% | 2.00% |
含息 | - | - | -21.07% | 13.59% | 7.89% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.082 | 8.9744 | 0.91% |
02/07 | 0.0465 | 9.2458 | 0.50% |
03/07 | 0.0465 | 9.0865 | 0.51% |
04/13 | 0.0465 | 9.0372 | 0.51% |
05/08 | 0.0465 | 9.0461 | 0.51% |
06/07 | 0.0465 | 9.2509 | 0.50% |
07/10 | 0.0465 | 9.3050 | 0.50% |
08/08 | 0.0465 | 9.3816 | 0.50% |
09/08 | 0.0465 | 9.1559 | 0.51% |
10/06 | 0.0465 | 8.7531 | 0.53% |
11/07 | 0.0465 | 8.8348 | 0.53% |
12/07 | 0.0465 | 9.1464 | 0.51% |
2023總計 | 0.5935 | 9.1464 | 6.49% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.0465 | 9.2976 | 0.50% |
02/16 | 0.0465 | 9.6916 | 0.48% |
03/07 | 0.0465 | 9.7348 | 0.48% |
04/09 | 0.0465 | 9.7648 | 0.48% |
05/08 | 0.0465 | 9.6728 | 0.48% |
06/07 | 0.0465 | 9.8382 | 0.47% |
07/08 | 0.0465 | 9.9422 | 0.47% |
08/07 | 0.0465 | 9.4233 | 0.49% |
09/09 | 0.0465 | 9.5927 | 0.48% |
10/09 | 0.0465 | 9.7350 | 0.48% |
11/07 | 0.0465 | 9.8881 | 0.47% |
12/06 | 0.0465 | 10.0762 | 0.46% |
2024總計 | 0.558 | 10.0762 | 5.54% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.0465 | 9.6995 | 0.48% |
02/07 | 0.0465 | 9.9320 | 0.47% |
03/07 | 0.0465 | 9.4831 | 0.49% |
04/09 | 0.0465 | 8.6356 | 0.54% |
05/08 | 0.0465 | 9.2388 | 0.50% |
06/06 | 0.0465 | 9.3998 | 0.49% |
07/08 | 0.0465 | 9.6635 | 0.48% |
08/07 | 0.0465 | 9.6579 | 0.48% |
09/08 | 0.0465 | 9.6680 | 0.48% |
2025總計 | 0.4185 | 9.6680 | 4.33% |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/15 | 9.8021 | 0.54% |
2025/09/12 | 9.7499 | -0.17% |
2025/09/11 | 9.7662 | 0.40% |
2025/09/10 | 9.7272 | 0.62% |
2025/09/09 | 9.6672 | 0.26% |
2025/09/08 | 9.6419 | -0.27% |
2025/09/05 | 9.6680 | 0.06% |
2025/09/04 | 9.6619 | 0.43% |
2025/09/03 | 9.6207 | 0.39% |
2025/09/02 | 9.5833 | -0.47% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣 | 3.62% | 5.50% | 0.75% | 1.46% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|