回到 StockQ 正常版首頁

野村全球金融收益基金-月配N類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7607 -0.0144 -0.19% -1.39% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.87% 0.47%
含息 - - - -11.67% 6.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 9.2182 0.38%
02/11 0.032 8.8828 0.36%
03/07 0.032 8.6739 0.37%
04/11 0.032 8.5358 0.37%
05/09 0.032 8.3537 0.38%
06/08 0.032 8.3321 0.38%
07/08 0.032 8.0478 0.40%
08/05 0.032 8.2679 0.39%
09/08 0.032 8.1158 0.39%
10/07 0.032 7.7950 0.41%
11/07 0.032 7.7125 0.41%
12/07 0.036 7.9315 0.45%
2022總計 0.391 7.9315 4.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 7.9216 0.45%
02/07 0.0365 8.0589 0.45%
03/07 0.0365 7.8947 0.46%
04/13 0.0365 7.8654 0.46%
05/08 0.0365 7.8689 0.46%
06/07 0.0365 7.8140 0.47%
07/10 0.0365 7.7924 0.47%
08/08 0.0365 7.8554 0.46%
09/08 0.0365 7.7817 0.47%
10/06 0.0385 7.5633 0.51%
11/07 0.0385 7.5762 0.51%
12/07 0.0385 7.8095 0.49%
2023總計 0.4435 7.8095 5.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
2024總計 0.1595 7.8718 2.03%

野村全球金融收益基金-月配N類型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 7.7607 -0.19%
2024/04/24 7.7751 -0.32%
2024/04/23 7.8003 0.12%
2024/04/22 7.7906 0.24%
2024/04/19 7.7718 0.30%
2024/04/18 7.7484 -0.37%
2024/04/17 7.7772 0.25%
2024/04/16 7.7581 -0.20%
2024/04/15 7.7740 -0.50%
2024/04/12 7.8133 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 -1.43% 4.00% -2.06% -1.39%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.