回到 StockQ 正常版首頁

野村亞太新興債券基金-月配N類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6579 -0.0054 -0.08% 4.88% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.56% 1.59%
含息 - - - -14.88% 7.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.053 7.9128 0.67%
02/11 0.0485 7.7496 0.63%
03/07 0.0485 7.6218 0.64%
04/11 0.0485 7.4903 0.65%
05/10 0.0485 7.0001 0.69%
06/08 0.0485 6.9718 0.70%
07/07 0.0485 6.5039 0.75%
08/05 0.0485 6.3561 0.76%
09/07 0.04 6.3666 0.63%
10/07 0.04 6.0277 0.66%
11/07 0.03 5.5833 0.54%
12/07 0.03 6.1571 0.49%
2022總計 0.5325 6.1571 8.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 6.4493 0.47%
02/07 0.0335 6.7419 0.50%
03/07 0.0335 6.4973 0.52%
04/13 0.0335 6.3489 0.53%
05/08 0.0335 6.3130 0.53%
06/07 0.0335 6.1325 0.55%
07/07 0.0335 6.0827 0.55%
08/08 0.0335 6.1201 0.55%
09/07 0.0335 5.9880 0.56%
10/06 0.0335 5.9339 0.56%
11/07 0.0335 6.0084 0.56%
12/07 0.0335 6.2310 0.54%
2023總計 0.3985 6.2310 6.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0335 6.3620 0.53%
02/07 0.0335 6.5310 0.51%
03/07 0.0335 6.6429 0.50%
04/09 0.0335 6.6314 0.51%
05/08 0.0335 6.6146 0.51%
06/07 0.0335 6.6992 0.50%
07/05 0.0335 6.7231 0.50%
08/07 0.0335 6.7586 0.50%
09/06 0.0335 6.7839 0.49%
10/09 0.0335 6.8558 0.49%
11/07 0.0335 6.7317 0.50%
2024總計 0.3685 6.7317 5.47%

野村亞太新興債券基金-月配N類型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6579 -0.08%
2024/11/19 6.6633 0.23%
2024/11/18 6.6481 -0.41%
2024/11/15 6.6755 0.21%
2024/11/14 6.6618 -0.35%
2024/11/13 6.6854 0.04%
2024/11/12 6.6825 -0.56%
2024/11/11 6.7203 -0.23%
2024/11/08 6.7356 0.17%
2024/11/07 6.7242 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太新興債券基金-月配N類型/人民幣 -1.82% 0.33% 9.37% 4.88%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.