回到 StockQ 正常版首頁 |
野村亞太新興債券基金-月配N類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -13.38% | 2.57% | 7.65% |
含息 | - | - | -8.46% | 8.88% | 13.86% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.03 | 6.5709 | 0.46% |
02/07 | 0.034 | 6.8025 | 0.50% |
03/07 | 0.034 | 6.6680 | 0.51% |
04/13 | 0.034 | 6.4799 | 0.52% |
05/08 | 0.034 | 6.4718 | 0.53% |
06/07 | 0.034 | 6.3767 | 0.53% |
07/07 | 0.034 | 6.4143 | 0.53% |
08/08 | 0.034 | 6.4699 | 0.53% |
09/07 | 0.034 | 6.3998 | 0.53% |
10/06 | 0.034 | 6.3816 | 0.53% |
11/07 | 0.034 | 6.4260 | 0.53% |
12/07 | 0.034 | 6.5526 | 0.52% |
2023總計 | 0.404 | 6.5526 | 6.17% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.034 | 6.6223 | 0.51% |
02/07 | 0.034 | 6.8392 | 0.50% |
03/07 | 0.034 | 6.9843 | 0.49% |
04/09 | 0.034 | 7.0388 | 0.48% |
05/08 | 0.034 | 7.0477 | 0.48% |
06/07 | 0.034 | 7.1286 | 0.48% |
07/05 | 0.034 | 7.1839 | 0.47% |
08/07 | 0.034 | 7.2284 | 0.47% |
09/06 | 0.034 | 7.1715 | 0.47% |
10/09 | 0.034 | 7.2550 | 0.47% |
11/07 | 0.034 | 7.2119 | 0.47% |
12/06 | 0.034 | 7.1748 | 0.47% |
2024總計 | 0.408 | 7.1748 | 5.69% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.034 | 7.0706 | 0.48% |
02/07 | 0.034 | 7.0011 | 0.49% |
03/07 | 0.034 | 7.1349 | 0.48% |
04/09 | 0.034 | 6.8474 | 0.50% |
05/08 | 0.034 | 6.7465 | 0.50% |
06/06 | 0.034 | 6.6372 | 0.51% |
07/07 | 0.034 | 6.5739 | 0.52% |
08/07 | 0.034 | 6.6565 | 0.51% |
09/05 | 0.034 | 6.7591 | 0.50% |
2025總計 | 0.306 | 6.7591 | 4.53% |
野村亞太新興債券基金-月配N類型 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/15 | 6.7526 | 0.12% |
2025/09/12 | 6.7442 | 0.01% |
2025/09/11 | 6.7436 | 0.35% |
2025/09/10 | 6.7203 | 0.01% |
2025/09/09 | 6.7197 | -0.17% |
2025/09/08 | 6.7311 | 0.01% |
2025/09/05 | 6.7302 | -0.43% |
2025/09/04 | 6.7591 | -0.02% |
2025/09/03 | 6.7603 | -0.03% |
2025/09/02 | 6.7623 | -0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣 | 2.38% | -4.82% | -5.16% | -4.48% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|