回到 StockQ 正常版首頁

野村亞太新興債券基金-月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5173 0.0109 0.17% -5.49% 05/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.85% -6.76% -13.26% 2.59% 7.82%
含息 -15.59% -1.62% -8.37% 8.88% 14.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 6.3984 0.45%
02/07 0.033 6.6223 0.50%
03/07 0.033 6.4928 0.51%
04/13 0.033 6.3097 0.52%
05/08 0.033 6.3022 0.52%
06/07 0.033 6.2099 0.53%
07/07 0.033 6.2478 0.53%
08/08 0.033 6.3031 0.52%
09/07 0.033 6.2356 0.53%
10/06 0.033 6.2187 0.53%
11/07 0.033 6.2619 0.53%
12/07 0.033 6.3838 0.52%
2023總計 0.392 6.3838 6.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.033 6.4513 0.51%
02/07 0.033 6.6641 0.50%
03/07 0.033 6.8067 0.48%
04/09 0.033 6.8623 0.48%
05/08 0.033 6.8723 0.48%
06/07 0.033 6.9509 0.47%
07/05 0.033 7.0060 0.47%
08/07 0.033 7.0505 0.47%
09/06 0.033 6.9922 0.47%
10/09 0.033 7.0745 0.47%
11/07 0.033 7.0323 0.47%
12/06 0.033 6.9975 0.47%
2024總計 0.396 6.9975 5.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.033 6.8974 0.48%
02/07 0.033 6.8302 0.48%
03/07 0.033 6.9611 0.47%
04/09 0.033 6.6816 0.49%
05/08 0.033 6.5675 0.50%
2025總計 0.165 6.5675 2.51%

野村亞太新興債券基金-月配型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 6.5173 0.17%
2025/05/28 6.5064 -0.13%
2025/05/27 6.5148 0.09%
2025/05/26 6.5089 0.01%
2025/05/23 6.5085 0.01%
2025/05/22 6.5081 -0.21%
2025/05/21 6.5220 -0.07%
2025/05/20 6.5265 -0.02%
2025/05/19 6.5276 -0.12%
2025/05/16 6.5355 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太新興債券基金-月配型/台幣 -5.60% -6.75% -5.63% -5.49%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.