回到 StockQ 正常版首頁 |
野村全球短期收益基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8.38% | 1.88% | 0.34% | -8.49% | 5.91% |
野村全球短期收益基金 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 11.4526 | -0.07% |
2024/11/19 | 11.4603 | 0.07% |
2024/11/18 | 11.4528 | 0.06% |
2024/11/15 | 11.4457 | 0.00% |
2024/11/14 | 11.4453 | -0.03% |
2024/11/13 | 11.4491 | 0.05% |
2024/11/12 | 11.4435 | -0.22% |
2024/11/08 | 11.4690 | 0.06% |
2024/11/07 | 11.4622 | 0.16% |
2024/11/06 | 11.4444 | -0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村全球短期收益基金/美元 | 0.21% | 2.83% | 5.92% | 3.19% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|