回到 StockQ 正常版首頁

野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5064 0.0730 0.59% 11.69% 07/15

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.32% -32.56% 15.57% 6.26% 5.10%
含息 8.99% -30.25% 18.33% 8.59% 7.30%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0195 9.6608 0.20%
02/16 0.0195 10.6682 0.18%
03/07 0.0195 10.7715 0.18%
04/09 0.0195 10.6767 0.18%
05/08 0.0195 10.4339 0.19%
06/07 0.0195 10.8067 0.18%
07/08 0.0195 11.1951 0.17%
08/07 0.0195 9.7055 0.20%
09/09 0.0195 10.0433 0.19%
10/09 0.0195 10.6592 0.18%
11/07 0.0195 10.9691 0.18%
12/06 0.0195 11.1543 0.17%
2024總計 0.234 11.1543 2.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0195 10.7473 0.18%
02/07 0.0195 10.7468 0.18%
03/07 0.0195 10.3474 0.19%
04/09 0.0195 9.2231 0.21%
05/08 0.0195 9.9893 0.20%
06/06 0.0195 10.2550 0.19%
07/08 0.0195 10.5826 0.18%
08/07 0.0195 10.7327 0.18%
09/08 0.0195 10.8237 0.18%
10/08 0.0195 11.1582 0.17%
11/07 0.0195 11.1470 0.17%
12/05 0.0195 11.2118 0.17%
2025總計 0.234 11.2118 2.09%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0195 11.3590 0.17%
02/06 0.0195 11.0894 0.18%
03/06 0.0195 11.0580 0.18%
04/09 0.0195 11.2602 0.17%
05/08 0.0195 12.5071 0.16%
06/05 0.0195 12.8773 0.15%
07/08 0.0195 12.6414 0.15%
2026總計 0.1365 12.6414 1.08%

野村動態配置多重資產基金-月配型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 12.5064 0.59%
2026/07/14 12.4334 0.04%
2026/07/13 12.4281 -1.57%
2026/07/09 12.6262 0.81%
2026/07/08 12.5246 -0.92%
2026/07/07 12.6414 -1.67%
2026/07/06 12.8560 0.59%
2026/07/02 12.7803 -1.07%
2026/07/01 12.9187 -0.98%
2026/06/30 13.0469 1.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/美元 7.22% 10.53% 18.37% 11.69%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.