| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | -3.96% | 11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 10.3456 | -1.06% |
| 2026/06/29 | 10.4568 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 10.4446 | 0.15% |
| 2026/06/25 | 10.4287 | 0.59% |
| 2026/06/24 | 10.3678 | 1.00% |
| 2026/06/23 | 10.2655 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 10.2646 | -0.02% |
| 2026/06/18 | 10.2668 | -1.33% |
| 2026/06/17 | 10.4050 | 0.05% |
| 2026/06/16 | 10.3995 | -0.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/新加坡幣 | 0.87% | -1.92% | 9.21% | -2.50% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|