回到 StockQ 正常版首頁

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.9600 -0.3100 -1.70% 2.34% 02/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - -4.41% 1.15%
含息 - - - 5.51% 4.52%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
2024總計 1.8 17.9200 10.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
09/16 0.195 17.7400 1.10%
12/16 0.19 17.8300 1.07%
2025總計 0.585 17.8300 3.28%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 17.9600 -1.70%
2026/01/30 18.2700 -1.46%
2026/01/29 18.5400 -0.75%
2026/01/28 18.6800 0.54%
2026/01/27 18.5800 0.16%
2026/01/26 18.5500 0.87%
2026/01/23 18.3900 0.33%
2026/01/22 18.3300 1.05%
2026/01/21 18.1400 -1.25%
2026/01/20 18.3700 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 3.16% 1.99% 3.82% 2.34%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.