回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -15.68% | 5.65% |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 9.5157 | 0.27% |
2024/11/19 | 9.4903 | 0.11% |
2024/11/18 | 9.4802 | -0.12% |
2024/11/15 | 9.4916 | -0.25% |
2024/11/14 | 9.5153 | 0.14% |
2024/11/13 | 9.5017 | 0.04% |
2024/11/12 | 9.4979 | 0.49% |
2024/11/08 | 9.4514 | 0.84% |
2024/11/07 | 9.3727 | -0.59% |
2024/11/06 | 9.4280 | 1.30% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣 | 3.00% | 3.84% | 10.89% | 8.64% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|