回到 StockQ 正常版首頁

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4654 -0.0008 -0.01% -0.03% 03/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.78% -0.85% 1.13%
含息 - - -15.16% 4.54% 6.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0346 7.5761 0.46%
02/16 0.0344 7.5054 0.46%
03/16 0.0336 7.3290 0.46%
04/21 0.0335 7.3323 0.46%
05/17 0.033 7.2204 0.46%
06/16 0.0331 7.2404 0.46%
07/18 0.0332 7.2519 0.46%
08/16 0.0332 7.2579 0.46%
09/18 0.0332 7.2465 0.46%
10/19 0.0329 7.1757 0.46%
11/16 0.0331 7.2395 0.46%
12/18 0.0337 7.3646 0.46%
2023總計 0.4015 7.3646 5.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0339 7.4182 0.46%
02/23 0.0342 7.4628 0.46%
03/18 0.0341 7.4588 0.46%
04/18 0.034 7.4311 0.46%
05/17 0.0341 7.4579 0.46%
06/20 0.0342 7.4714 0.46%
07/16 0.0343 7.4902 0.46%
08/07 0.0343 7.4965 0.46%
09/06 0.0346 7.5591 0.46%
10/07 0.0347 7.5780 0.46%
11/07 0.0344 7.5118 0.46%
12/06 0.0344 7.5244 0.46%
2024總計 0.4112 7.5244 5.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.4792 0.46%
02/07 0.0343 7.4876 0.46%
03/07 0.0343 7.4824 0.46%
2025總計 0.1028 7.4824 1.37%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 7.4654 -0.01%
2025/03/26 7.4662 0.01%
2025/03/25 7.4655 0.02%
2025/03/24 7.4639 0.02%
2025/03/21 7.4621 -0.01%
2025/03/20 7.4626 0.04%
2025/03/19 7.4594 0.06%
2025/03/18 7.4550 0.02%
2025/03/17 7.4532 0.02%
2025/03/14 7.4516 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/美元 -0.00% -1.54% 0.06% -0.03%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.