回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -15.24% | 4.76% |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 9.1333 | 0.07% |
2024/11/19 | 9.1269 | -0.02% |
2024/11/18 | 9.1289 | 0.01% |
2024/11/15 | 9.1278 | -0.02% |
2024/11/14 | 9.1297 | 0.01% |
2024/11/13 | 9.1291 | 0.03% |
2024/11/12 | 9.1263 | -0.08% |
2024/11/08 | 9.1335 | 0.11% |
2024/11/07 | 9.1236 | 0.17% |
2024/11/06 | 9.1080 | -0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/美元 | 1.10% | 3.78% | 9.64% | 6.80% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|