回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -7.35% | 6.59% |
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 10.3697 | 0.00% |
2024/11/19 | 10.3697 | 0.03% |
2024/11/18 | 10.3662 | 0.02% |
2024/11/15 | 10.3641 | -0.01% |
2024/11/14 | 10.3647 | 0.01% |
2024/11/13 | 10.3641 | 0.01% |
2024/11/12 | 10.3626 | -0.02% |
2024/11/08 | 10.3646 | 0.05% |
2024/11/07 | 10.3597 | 0.08% |
2024/11/06 | 10.3510 | -0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/美元 | 1.18% | 3.17% | 7.50% | 5.28% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|