回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
含息 | - | - | -24.88% | 6.48% | -6.06% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/08 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
2025總計 | 0.0325 | 3.0769 | 1.06% |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/29 | 3.1070 | 0.18% |
2025/05/28 | 3.1013 | -0.11% |
2025/05/27 | 3.1046 | 0.20% |
2025/05/26 | 3.0983 | 0.06% |
2025/05/23 | 3.0964 | -0.02% |
2025/05/22 | 3.0969 | -0.10% |
2025/05/21 | 3.1000 | -0.10% |
2025/05/20 | 3.1032 | 0.06% |
2025/05/19 | 3.1014 | -0.00% |
2025/05/16 | 3.1015 | 0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | -1.21% | -1.01% | -3.35% | -2.68% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|