| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -29.51% | -2.34% | -7.57% |
| 含息 | - | - | -29.51% | -2.34% | -7.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/08 | 0.0018 | 0.1651 | 1.09% |
| 06/06 | 0.0018 | 0.1663 | 1.08% |
| 07/07 | 0.0018 | 0.1673 | 1.08% |
| 08/07 | 0.0018 | 0.1672 | 1.08% |
| 09/05 | 0.0018 | 0.1678 | 1.07% |
| 10/08 | 0.0018 | 0.1646 | 1.09% |
| 11/07 | 0.0018 | 0.1625 | 1.11% |
| 12/05 | 0.0018 | 0.1616 | 1.11% |
| 2025總計 | 0.0144 | 0.1616 | 8.91% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 0.1609 | 0.06% |
| 2025/12/18 | 0.1608 | 0.12% |
| 2025/12/17 | 0.1606 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 0.1606 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 0.1606 | 0.25% |
| 2025/12/12 | 0.1602 | 0.13% |
| 2025/12/11 | 0.1600 | 0.13% |
| 2025/12/10 | 0.1598 | 0.06% |
| 2025/12/09 | 0.1597 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 0.1598 | 0.00% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 | -3.83% | -2.72% | -5.69% | -5.19% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|