回到 StockQ 正常版首頁 |
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 8.11% |
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 151.9800 | -0.14% |
2024/11/19 | 152.1900 | 0.20% |
2024/11/18 | 151.8900 | 0.05% |
2024/11/15 | 151.8100 | 0.00% |
2024/11/14 | 151.8100 | 0.05% |
2024/11/13 | 151.7400 | -0.13% |
2024/11/12 | 151.9300 | -0.43% |
2024/11/11 | 152.5800 | -0.02% |
2024/11/08 | 152.6100 | 0.33% |
2024/11/07 | 152.1100 | 0.37% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | -1.32% | 2.61% | 5.38% | 0.22% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|