| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 3.94% | -2.44% | -5.05% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 7.3175 | 0.17% |
| 2026/07/29 | 7.3048 | -0.15% |
| 2026/07/28 | 7.3156 | 0.07% |
| 2026/07/27 | 7.3106 | 0.05% |
| 2026/07/24 | 7.3072 | 0.04% |
| 2026/07/23 | 7.3045 | -0.23% |
| 2026/07/22 | 7.3213 | -0.02% |
| 2026/07/21 | 7.3231 | -0.06% |
| 2026/07/20 | 7.3274 | 0.05% |
| 2026/07/17 | 7.3237 | -0.01% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 | -2.25% | -4.69% | -8.25% | -5.88% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|