回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
- | - | - | - | - |
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2023/12/26 | 7.3579 | -0.26% |
2023/12/25 | 7.3768 | -0.17% |
2023/12/22 | 7.3891 | -0.23% |
2023/12/21 | 7.4058 | -0.07% |
2023/12/20 | 7.4113 | -0.13% |
2023/12/19 | 7.4207 | 0.29% |
2023/12/18 | 7.3995 | 0.01% |
2023/12/15 | 7.3984 | -0.09% |
2023/12/14 | 7.4051 | -0.11% |
2023/12/13 | 7.4129 | 0.30% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型/台幣 | -0.88% | -4.81% | -4.01% | -4.26% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|