| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基台商天下基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 24.92% | -29.25% | 13.74% | 14.08% | 50.96% |
| 凱基台商天下基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 42.3000 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 42.3000 | -1.47% |
| 2026/01/28 | 42.9300 | 1.11% |
| 2026/01/27 | 42.4600 | 2.86% |
| 2026/01/26 | 41.2800 | 0.54% |
| 2026/01/23 | 41.0600 | 1.31% |
| 2026/01/22 | 40.5300 | 2.30% |
| 2026/01/21 | 39.6200 | 0.38% |
| 2026/01/20 | 39.4700 | 0.38% |
| 2026/01/19 | 39.3200 | -0.83% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基台商天下基金/台幣 | 25.33% | 65.17% | 74.79% | 16.85% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|