| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.99% | -9.82% | -21.07% | 3.66% | -1.55% |
| 含息 | 5.67% | -7.24% | -18.62% | 7.82% | 3.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.33 | 31.5445 | 1.05% |
| 05/17 | 0.31 | 31.3571 | 0.99% |
| 08/16 | 0.32 | 31.2656 | 1.02% |
| 11/16 | 0.33 | 30.3863 | 1.09% |
| 2023總計 | 1.29 | 30.3863 | 4.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.33 | 31.8119 | 1.04% |
| 05/17 | 0.33 | 31.9747 | 1.03% |
| 08/16 | 0.355 | 33.3924 | 1.06% |
| 11/18 | 0.325 | 32.2464 | 1.01% |
| 12/17 | 0.12 | 32.1961 | 0.37% |
| 2024總計 | 1.46 | 32.1961 | 4.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.13 | 31.5574 | 0.41% |
| 02/18 | 0.13 | 31.9380 | 0.41% |
| 03/18 | 0.135 | 32.1295 | 0.42% |
| 04/21 | 0.13 | 30.6800 | 0.42% |
| 05/19 | 0.122 | 28.2957 | 0.43% |
| 06/17 | 0.12 | 27.9112 | 0.43% |
| 07/16 | 0.11 | 27.6816 | 0.40% |
| 08/18 | 0.11 | 29.0490 | 0.38% |
| 09/16 | 0.11 | 30.4618 | 0.36% |
| 10/20 | 0.11 | 30.8492 | 0.36% |
| 11/18 | 0.12 | 30.4334 | 0.39% |
| 2025總計 | 1.327 | 30.4334 | 4.36% |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/14 | 30.4334 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 30.5179 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 30.6966 | 0.62% |
| 2025/11/10 | 30.5063 | 0.19% |
| 2025/11/07 | 30.4476 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 30.5287 | 0.66% |
| 2025/11/05 | 30.3271 | -0.47% |
| 2025/11/04 | 30.4707 | 0.51% |
| 2025/11/03 | 30.3147 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 30.4152 | -0.61% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 | 4.60% | 7.87% | -6.25% | -3.67% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|