| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.50% | 9.17% | -8.67% | 12.13% | 8.55% |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/28 | 13.4000 | 0.30% |
| 2025/11/27 | 13.3600 | 0.23% |
| 2025/11/26 | 13.3300 | 0.38% |
| 2025/11/25 | 13.2800 | 0.53% |
| 2025/11/24 | 13.2100 | 0.23% |
| 2025/11/21 | 13.1800 | -0.68% |
| 2025/11/20 | 13.2700 | 0.99% |
| 2025/11/19 | 13.1400 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 13.1400 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 13.3000 | -0.23% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型/台幣 | 2.92% | 9.39% | 8.41% | 7.72% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|