回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 2.50% | 9.17% | -8.67% | 12.13% |
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/21 | 12.4300 | 0.24% |
2024/11/20 | 12.4000 | 0.08% |
2024/11/19 | 12.3900 | 0.16% |
2024/11/18 | 12.3700 | -0.40% |
2024/11/15 | 12.4200 | -0.08% |
2024/11/14 | 12.4300 | -0.40% |
2024/11/13 | 12.4800 | -0.16% |
2024/11/12 | 12.5000 | -0.40% |
2024/11/11 | 12.5500 | -0.08% |
2024/11/08 | 12.5600 | 0.08% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型/台幣 | -0.32% | 1.30% | 10.20% | 8.46% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|