回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 36.03% |
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 102.34 | 0.29% |
2024/11/19 | 102.04 | 0.16% |
2024/11/18 | 101.88 | -1.12% |
2024/11/15 | 103.03 | -1.49% |
2024/11/14 | 104.59 | 0.28% |
2024/11/13 | 104.30 | -0.57% |
2024/11/12 | 104.90 | -0.10% |
2024/11/11 | 105.00 | -0.41% |
2024/11/08 | 105.43 | 0.18% |
2024/11/07 | 105.24 | 2.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 0.76% | 5.42% | 30.15% | 23.05% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|