| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根總收益組合基金-月配息型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.65% | -4.62% | -5.10% | -1.48% | -0.18% |
| 含息 | -2.03% | -2.11% | -2.64% | 2.55% | 2.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.017 | 8.1483 | 0.21% |
| 02/07 | 0.018 | 8.2068 | 0.22% |
| 03/07 | 0.018 | 8.1731 | 0.22% |
| 04/12 | 0.031 | 8.1649 | 0.38% |
| 05/08 | 0.031 | 8.1445 | 0.38% |
| 06/07 | 0.031 | 8.0557 | 0.38% |
| 07/07 | 0.031 | 8.0180 | 0.39% |
| 08/07 | 0.031 | 8.0382 | 0.39% |
| 09/07 | 0.03 | 7.9754 | 0.38% |
| 10/11 | 0.03 | 7.8355 | 0.38% |
| 11/07 | 0.03 | 7.8904 | 0.38% |
| 12/07 | 0.03 | 7.9740 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.328 | 7.9740 | 4.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.017 | 7.9750 | 0.21% |
| 02/07 | 0.017 | 7.9722 | 0.21% |
| 03/07 | 0.017 | 8.0066 | 0.21% |
| 04/08 | 0.017 | 8.0079 | 0.21% |
| 05/07 | 0.017 | 8.0041 | 0.21% |
| 06/07 | 0.017 | 8.0251 | 0.21% |
| 07/08 | 0.017 | 8.0245 | 0.21% |
| 08/07 | 0.017 | 8.1159 | 0.21% |
| 09/09 | 0.017 | 8.1316 | 0.21% |
| 10/07 | 0.017 | 8.1255 | 0.21% |
| 11/07 | 0.017 | 8.0332 | 0.21% |
| 12/09 | 0.017 | 8.1086 | 0.21% |
| 2024總計 | 0.204 | 8.1086 | 2.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.017 | 8.0053 | 0.21% |
| 02/07 | 0.017 | 8.0411 | 0.21% |
| 03/07 | 0.017 | 8.0568 | 0.21% |
| 04/08 | 0.017 | 7.9620 | 0.21% |
| 05/07 | 0.017 | 7.8800 | 0.22% |
| 06/09 | 0.017 | 7.8655 | 0.22% |
| 07/07 | 0.017 | 7.8780 | 0.22% |
| 08/07 | 0.017 | 7.9502 | 0.21% |
| 09/08 | 0.017 | 8.0285 | 0.21% |
| 10/07 | 0.017 | 7.9809 | 0.21% |
| 11/07 | 0.017 | 8.0281 | 0.21% |
| 2025總計 | 0.187 | 8.0281 | 2.33% |
| 摩根總收益組合基金-月配息型 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 8.0535 | 0.03% |
| 2025/12/03 | 8.0512 | 0.08% |
| 2025/12/02 | 8.0450 | 0.02% |
| 2025/12/01 | 8.0433 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 8.0528 | 0.23% |
| 2025/11/27 | 8.0347 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 8.0367 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 8.0421 | 0.09% |
| 2025/11/24 | 8.0349 | 0.10% |
| 2025/11/21 | 8.0265 | -0.07% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 | 0.65% | 2.55% | -0.32% | 0.54% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|