| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.81% | -4.75% | 8.11% | 14.69% | 26.91% |
| 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 19.45 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 19.50 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 19.50 | 0.36% |
| 2026/01/15 | 19.43 | 0.05% |
| 2026/01/14 | 19.42 | 0.57% |
| 2026/01/13 | 19.31 | 0.21% |
| 2026/01/12 | 19.27 | 0.42% |
| 2026/01/09 | 19.19 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 19.21 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 19.31 | -0.41% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-累積型/台幣 | 9.95% | 26.46% | 32.13% | 4.40% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|