| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 3.61% | -17.61% | 3.74% | 3.26% | 27.85% |
| 含息 | 7.88% | -14.00% | 7.90% | 7.46% | 31.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.028 | 8.39 | 0.33% |
| 02/07 | 0.029 | 8.48 | 0.34% |
| 03/07 | 0.029 | 8.65 | 0.34% |
| 04/08 | 0.029 | 8.65 | 0.34% |
| 05/07 | 0.03 | 8.77 | 0.34% |
| 06/07 | 0.03 | 8.97 | 0.33% |
| 07/08 | 0.031 | 9.15 | 0.34% |
| 08/07 | 0.029 | 8.49 | 0.34% |
| 09/09 | 0.031 | 9.01 | 0.34% |
| 10/07 | 0.033 | 9.69 | 0.34% |
| 11/07 | 0.031 | 9.1900 | 0.34% |
| 12/09 | 0.031 | 9.08 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.361 | 9.08 | 3.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.03 | 8.90 | 0.34% |
| 02/07 | 0.03 | 8.96 | 0.33% |
| 03/07 | 0.031 | 9.23 | 0.34% |
| 04/08 | 0.028 | 8.13 | 0.34% |
| 05/07 | 0.031 | 9.25 | 0.34% |
| 06/09 | 0.033 | 9.69 | 0.34% |
| 07/07 | 0.026 | 10.02 | 0.26% |
| 08/07 | 0.026 | 10.11 | 0.26% |
| 09/08 | 0.026 | 10.37 | 0.25% |
| 10/08 | 0.028 | 11.11 | 0.25% |
| 11/07 | 0.029 | 11.26 | 0.26% |
| 12/08 | 0.029 | 11.22 | 0.26% |
| 2025總計 | 0.347 | 11.22 | 3.09% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.03 | 11.76 | 0.26% |
| 02/09 | 0.03 | 11.88 | 0.25% |
| 03/09 | 0.03 | 11.97 | 0.25% |
| 2026總計 | 0.09 | 11.97 | 0.75% |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 12.14 | 1.25% |
| 2026/03/17 | 11.99 | 0.93% |
| 2026/03/16 | 11.88 | 0.76% |
| 2026/03/13 | 11.79 | -1.17% |
| 2026/03/12 | 11.93 | -1.32% |
| 2026/03/11 | 12.09 | 1.09% |
| 2026/03/10 | 11.96 | 3.10% |
| 2026/03/09 | 11.60 | -3.09% |
| 2026/03/06 | 11.97 | -0.17% |
| 2026/03/05 | 11.99 | 2.04% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/美元 | 10.06% | 11.99% | 31.96% | 7.05% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|