| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根金龍收成基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -13.07% | -20.12% | -9.79% | 18.57% | 25.71% |
| 摩根金龍收成基金 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 36.60 | 1.27% |
| 2026/03/17 | 36.14 | 0.72% |
| 2026/03/16 | 35.88 | 0.50% |
| 2026/03/13 | 35.70 | -0.28% |
| 2026/03/12 | 35.80 | -0.44% |
| 2026/03/11 | 35.96 | 1.50% |
| 2026/03/10 | 35.43 | 3.02% |
| 2026/03/09 | 34.39 | -2.47% |
| 2026/03/06 | 35.26 | 1.38% |
| 2026/03/05 | 34.78 | 1.79% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根金龍收成基金/台幣 | 10.88% | 11.72% | 22.16% | 8.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|