| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根全球平衡基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -12.22% | -10.35% | 4.06% | 3.27% | 11.35% |
| 摩根全球平衡基金 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 18.4611 | -1.54% |
| 2026/06/22 | 18.7498 | 0.34% |
| 2026/06/18 | 18.6855 | 0.13% |
| 2026/06/17 | 18.6612 | 0.27% |
| 2026/06/16 | 18.6108 | 0.26% |
| 2026/06/15 | 18.5627 | 0.83% |
| 2026/06/12 | 18.4108 | 1.10% |
| 2026/06/11 | 18.2100 | 0.15% |
| 2026/06/10 | 18.1834 | -0.88% |
| 2026/06/09 | 18.3446 | 1.52% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根全球平衡基金/台幣 | 5.91% | 9.24% | 24.90% | 8.99% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|