回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根東方科技基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
33.19% | 67.39% | -15.08% | -31.70% | 13.21% |
摩根東方科技基金 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 46.80 | 0.06% |
2024/11/19 | 46.77 | 1.04% |
2024/11/18 | 46.29 | -0.26% |
2024/11/15 | 46.41 | -0.75% |
2024/11/14 | 46.76 | -1.56% |
2024/11/13 | 47.50 | -0.65% |
2024/11/12 | 47.81 | -1.20% |
2024/11/11 | 48.39 | 0.83% |
2024/11/08 | 47.99 | -0.27% |
2024/11/07 | 48.12 | 1.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根東方科技基金/台幣 | 2.99% | 2.41% | 17.12% | 14.96% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|