| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根第一貨幣市場基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.24% | 0.06% | 0.51% | 1.05% | 1.27% |
| 摩根第一貨幣市場基金 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/08 | 15.8279 | 0.01% |
| 2025/12/05 | 15.8263 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 15.8258 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 15.8253 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 15.8247 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 15.8242 | 0.01% |
| 2025/11/28 | 15.8226 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 15.8221 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 15.8216 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 15.8210 | 0.00% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根第一貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.62% | 1.29% | 1.20% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|