回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根亞洲基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
25.78% | -12.11% | -14.95% | -0.93% | 14.24% |
摩根亞洲基金 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/16 | 80.88 | 0.84% |
2025/10/15 | 80.21 | 1.66% |
2025/10/14 | 78.90 | -1.66% |
2025/10/13 | 80.23 | -1.69% |
2025/10/09 | 81.61 | 0.48% |
2025/10/08 | 81.22 | 0.23% |
2025/10/03 | 81.03 | 0.36% |
2025/10/02 | 80.74 | 2.32% |
2025/09/30 | 78.91 | 1.92% |
2025/09/26 | 77.42 | -1.55% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根亞洲基金/台幣 | 19.06% | 28.18% | 15.33% | 18.99% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|