| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根亞洲基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 25.78% | -12.11% | -14.95% | -0.93% | 14.24% |
| 摩根亞洲基金 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 81.77 | 0.07% |
| 2025/12/03 | 81.71 | -0.75% |
| 2025/12/02 | 82.33 | 0.50% |
| 2025/12/01 | 81.92 | 0.17% |
| 2025/11/28 | 81.78 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 81.89 | 0.05% |
| 2025/11/26 | 81.85 | 0.66% |
| 2025/11/25 | 81.31 | 1.11% |
| 2025/11/24 | 80.42 | 0.99% |
| 2025/11/21 | 79.63 | -2.85% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根亞洲基金/台幣 | 12.37% | 25.32% | 20.16% | 20.30% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|