| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根核心總報酬基金-累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.27% | -6.87% | 1.80% | 6.21% | 1.94% |
| 摩根核心總報酬基金-累計 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/20 | 169.83 | 0.41% |
| 2026/02/16 | 169.13 | 0.04% |
| 2026/02/13 | 169.07 | -0.61% |
| 2026/02/12 | 170.10 | -0.07% |
| 2026/02/11 | 170.22 | -0.29% |
| 2026/02/10 | 170.72 | 0.38% |
| 2026/02/09 | 170.07 | 0.41% |
| 2026/02/06 | 169.38 | -0.19% |
| 2026/02/05 | 169.71 | -0.30% |
| 2026/02/04 | 170.22 | -0.54% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 | 1.32% | 3.53% | 1.87% | 0.24% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|