回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根全球成長基金-累計
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | 10.28% | -38.62% | 37.39% | 24.78% |
摩根全球成長基金-累計 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/11 | 35.89 | 0.14% |
2025/09/10 | 35.84 | 0.28% |
2025/09/09 | 35.74 | 0.06% |
2025/09/08 | 35.72 | 0.22% |
2025/09/05 | 35.64 | 1.11% |
2025/09/04 | 35.25 | 0.37% |
2025/09/03 | 35.12 | 0.66% |
2025/09/02 | 34.89 | -1.38% |
2025/08/29 | 35.38 | -0.56% |
2025/08/28 | 35.58 | 0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根全球成長基金-累計/美元 | 5.28% | 19.08% | 18.45% | 11.18% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|