回到 StockQ 正常版首頁

摩根新興市場企業債券基金-每月派息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.52 0.01 0.01% -0.75% 04/30

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.98% 2.23% -5.54% -17.48% 1.04%
含息 11.85% 7.53% -0.36% -12.72% 5.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 82.31 0.45%
02/08 0.355 80.68 0.44%
03/08 0.355 75.62 0.47%
04/08 0.355 75.17 0.47%
05/11 0.342 72.15 0.47%
06/08 0.342 71.81 0.48%
07/08 0.342 67.70 0.51%
08/09 0.303 68.85 0.44%
09/08 0.303 68.30 0.44%
10/12 0.303 64.70 0.47%
11/08 0.287 62.84 0.46%
12/08 0.287 68.30 0.42%
2022總計 3.941 68.30 5.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.287 69.24 0.41%
02/08 0.276 70.13 0.39%
03/08 0.276 68.28 0.40%
04/12 0.276 68.21 0.40%
05/11 0.288 68.00 0.42%
06/08 0.288 67.61 0.43%
07/10 0.288 67.23 0.43%
08/08 0.279 67.73 0.41%
09/08 0.279 66.79 0.42%
10/11 0.279 65.08 0.43%
11/08 0.273 65.25 0.42%
12/08 0.273 67.54 0.40%
2023總計 3.362 67.54 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.273 68.54 0.40%
02/08 0.275 68.99 0.40%
03/08 0.275 69.36 0.40%
04/09 0.275 69.36 0.40%
2024總計 1.098 69.36 1.58%

摩根新興市場企業債券基金-每月派息  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 68.52 0.01%
2024/04/29 68.51 0.20%
2024/04/26 68.37 0.09%
2024/04/25 68.31 -0.23%
2024/04/24 68.47 -0.06%
2024/04/23 68.51 0.18%
2024/04/22 68.39 0.01%
2024/04/19 68.38 -0.04%
2024/04/18 68.41 0.03%
2024/04/17 68.39 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根新興市場企業債券基金-每月派息/美元 -0.36% 6.61% 0.88% -0.75%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.