| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.91% | -15.02% | 5.43% | -11.34% | 9.33% |
| 含息 | -8.37% | -9.63% | 11.57% | -4.85% | 13.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.407 | 77.57 | 0.52% |
| 02/08 | 0.425 | 76.51 | 0.56% |
| 03/08 | 0.425 | 76.35 | 0.56% |
| 04/09 | 0.425 | 75.10 | 0.57% |
| 05/08 | 0.424 | 73.95 | 0.57% |
| 06/12 | 0.424 | 72.01 | 0.59% |
| 07/09 | 0.424 | 72.63 | 0.58% |
| 08/08 | 0.437 | 73.18 | 0.60% |
| 09/10 | 0.437 | 74.53 | 0.59% |
| 10/09 | 0.437 | 74.67 | 0.59% |
| 11/08 | 0.415 | 72.80 | 0.57% |
| 12/10 | 0.415 | 71.71 | 0.58% |
| 2024總計 | 5.095 | 71.71 | 7.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.415 | 69.93 | 0.59% |
| 02/10 | 0.454 | 71.06 | 0.64% |
| 03/10 | 0.454 | 71.76 | 0.63% |
| 04/08 | 0.454 | 70.26 | 0.65% |
| 05/08 | 0.463 | 72.76 | 0.64% |
| 06/11 | 0.463 | 73.86 | 0.63% |
| 2025總計 | 2.703 | 73.86 | 3.66% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 73.56 | 0.75% |
| 2026/07/29 | 73.01 | -0.11% |
| 2026/07/28 | 73.09 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 73.06 | 0.48% |
| 2026/07/24 | 72.71 | 0.03% |
| 2026/07/23 | 72.69 | -0.76% |
| 2026/07/22 | 73.25 | -0.11% |
| 2026/07/21 | 73.33 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 73.33 | 0.01% |
| 2026/07/17 | 73.32 | -0.42% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息/美元 | -0.43% | -5.50% | -0.16% | -3.43% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|