回到 StockQ 正常版首頁

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.49 0.12 0.16% 1.27% 07/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.37% 0.59% -3.34%
含息 - - -16.66% 4.72% 1.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.262 78.28 0.33%
02/08 0.257 79.63 0.32%
03/08 0.257 77.50 0.33%
04/12 0.257 78.67 0.33%
05/11 0.272 78.50 0.35%
06/08 0.272 77.59 0.35%
07/10 0.272 76.82 0.35%
08/08 0.275 76.91 0.36%
09/08 0.275 75.56 0.36%
10/11 0.275 73.13 0.38%
11/08 0.268 73.54 0.36%
12/08 0.268 76.33 0.35%
2023總計 3.21 76.33 4.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.268 77.03 0.35%
02/08 0.273 76.92 0.35%
03/08 0.273 77.06 0.35%
04/09 0.273 76.55 0.36%
05/08 0.289 76.19 0.38%
06/12 0.289 76.41 0.38%
07/09 0.289 76.85 0.38%
08/08 0.298 77.81 0.38%
09/10 0.298 79.12 0.38%
10/09 0.298 78.73 0.38%
11/08 0.314 76.81 0.41%
12/10 0.314 77.50 0.41%
2024總計 3.476 77.50 4.49%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.314 75.35 0.42%
02/10 0.318 75.92 0.42%
03/10 0.318 76.50 0.42%
04/08 0.318 75.35 0.42%
05/08 0.322 75.34 0.43%
06/11 0.322 75.67 0.43%
2025總計 1.912 75.67 2.53%

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 76.49 0.16%
2025/07/28 76.37 0.09%
2025/07/25 76.30 0.05%
2025/07/24 76.26 -0.09%
2025/07/23 76.33 0.04%
2025/07/22 76.30 0.08%
2025/07/21 76.24 0.04%
2025/07/18 76.21 0.41%
2025/07/16 75.90 -0.11%
2025/07/15 75.98 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元 1.32% 1.50% -0.84% 1.27%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.