| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根環球債券收益基金-F股/累計
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.25% | -9.17% | 3.89% | 4.76% | 5.49% |
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 121.37 | -0.06% |
| 2026/04/28 | 121.44 | -0.09% |
| 2026/04/27 | 121.55 | 0.12% |
| 2026/04/24 | 121.41 | -0.04% |
| 2026/04/23 | 121.46 | -0.03% |
| 2026/04/22 | 121.50 | -0.08% |
| 2026/04/21 | 121.60 | -0.03% |
| 2026/04/20 | 121.64 | 0.08% |
| 2026/04/17 | 121.54 | 0.07% |
| 2026/04/16 | 121.45 | -0.04% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計/美元 | 0.30% | 1.08% | 3.73% | 0.29% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|