| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根菲律賓基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10.53% | -1.58% | -0.63% | -14.42% | 2.13% |
| 摩根菲律賓基金 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/20 | 113.72 | 0.09% |
| 2024/09/19 | 113.62 | 0.34% |
| 2024/09/17 | 113.24 | 0.19% |
| 2024/09/16 | 113.03 | 0.15% |
| 2024/09/13 | 112.86 | 0.87% |
| 2024/09/12 | 111.89 | -0.09% |
| 2024/09/11 | 111.99 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 111.99 | 0.12% |
| 2024/09/09 | 111.86 | 0.32% |
| 2024/09/05 | 111.50 | 0.63% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根菲律賓基金/美元 | 17.13% | 2.28% | 21.21% | 8.28% |
| 菲律賓指數 | 14.56% | 7.65% | 17.17% | 14.56% |
| MSCI 菲律賓指數 (price) | 22.09% | 10.52% | 23.38% | 15.18% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|