回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達環球黃金基金-I累積股份
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | 9.93% | 9.30% |
晉達環球黃金基金-I累積股份 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/06/30 | 37.6500 | 3.12% |
2025/06/27 | 36.5100 | -3.69% |
2025/06/26 | 37.9100 | 1.26% |
2025/06/25 | 37.4400 | -0.72% |
2025/06/24 | 37.7100 | -0.84% |
2025/06/20 | 38.0300 | -0.65% |
2025/06/19 | 38.2800 | -1.06% |
2025/06/18 | 38.6900 | -0.87% |
2025/06/17 | 39.0300 | -0.99% |
2025/06/16 | 39.4200 | -2.26% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球黃金基金-I累積股份/美元 | 15.81% | 56.61% | 62.78% | 56.29% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|