| 回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達亞洲股票基金-A累積股份
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.25% | 14.74% |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 42.5600 | 0.19% |
| 2025/12/11 | 42.4800 | -1.26% |
| 2025/12/10 | 43.0200 | 1.08% |
| 2025/12/09 | 42.5600 | -0.86% |
| 2025/12/08 | 42.9300 | 0.12% |
| 2025/12/05 | 42.8800 | 0.80% |
| 2025/12/04 | 42.5400 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 42.5800 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 42.6600 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 42.7100 | 0.42% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 | 2.73% | 14.19% | 26.93% | 29.87% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|