| 回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達環球多元收益基金-C累積股份
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.18% | 2.48% | 5.82% |
| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 25.4500 | -0.16% |
| 2026/08/05 | 25.4900 | -0.08% |
| 2026/08/04 | 25.5100 | 0.51% |
| 2026/08/03 | 25.3800 | 0.24% |
| 2026/07/31 | 25.3200 | -0.24% |
| 2026/07/30 | 25.3800 | 0.16% |
| 2026/07/29 | 25.3400 | -0.16% |
| 2026/07/28 | 25.3800 | 0.20% |
| 2026/07/27 | 25.3300 | 0.12% |
| 2026/07/24 | 25.3000 | 0.16% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球多元收益基金-C累積股份/美元 | 0.67% | 1.27% | 4.35% | 2.21% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|