| 回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達環球多元收益基金-C累積股份
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.18% | 2.48% |
| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 24.8700 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 24.8900 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 24.8900 | 0.24% |
| 2025/12/09 | 24.8300 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 24.8700 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 24.9000 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 24.9300 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 24.9300 | 0.12% |
| 2025/12/02 | 24.9000 | 0.08% |
| 2025/12/01 | 24.8800 | -0.16% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球多元收益基金-C累積股份/美元 | 0.97% | 3.02% | 5.03% | 5.69% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|