| 回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達新興市場股票基金-I累積股份
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 6.73% | 20.51% |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 47.6700 | 0.13% |
| 2025/12/11 | 47.6100 | -1.41% |
| 2025/12/10 | 48.2900 | 0.71% |
| 2025/12/09 | 47.9500 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 48.1000 | 0.27% |
| 2025/12/05 | 47.9700 | 0.21% |
| 2025/12/04 | 47.8700 | 0.40% |
| 2025/12/03 | 47.6800 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 47.9700 | 0.31% |
| 2025/12/01 | 47.8200 | 0.19% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/歐元 | 5.02% | 15.99% | 18.38% | 19.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|